【検索条件】|キーワード:神奈川県|表示種別:新築マンション|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| ナイス・エス・アリーナ川崎駅前通 | 神奈川県川崎市川崎区新川通 | 2860万円~4040万円 | 1LDK~3LDK | |
| クリオ茅ヶ崎 柳島海岸 | 神奈川県茅ヶ崎市柳島海岸 | 2870万円~3260万円 | 3LDK | |
| ジーモデーロ | 神奈川県座間市相模が丘1 | 2890万円~3660万円 | 3LDK・4LDK | |
| イニシア大和南 | 神奈川県大和市大和南2 | 2898万円~3568万円 | 2LDK+S(納戸)~3LDK+S(納戸) | |
| ルネサンス小田原城址公園 | 神奈川県小田原市栄町1 | 2898万円~5098万円 | 2LDK+2S(納戸)~4LDK(2LDK+2S+W+SC~4LDK+W+SC) | |
| ポレスター川崎 | 神奈川県川崎市幸区遠藤町 | 2900万円台~5600万円台 | 2LDK~4LDK | |
| ミレニアムレジデンス浦賀オーシャンズヴィラ | 神奈川県横須賀市東浦賀 | 2900万円台~3900万円台 | 2LDK~3LDK | |
| プレミスト湘南平塚ハートプレイス | 神奈川県平塚市西八幡1 | 2920万円~4590万円 | 3LDK・4LDK | |
| グランドメゾン藤沢本町 | 神奈川県藤沢市藤沢2 | 2920万円~3450万円 | 1LDK~3LDK (1LDK+S+WIC+T~3LDK+WIC) | |
| アルシア溝の口 | 神奈川県川崎市高津区坂戸1 | 2950万円~4850万円 | 1LDK~4DK |
スポンサードリンク