【検索条件】|キーワード:神奈川県 横浜市|表示種別:新築マンション|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| パークホームズ日吉本町 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町4 | 3280万円~5930万円 | 2LDK・3LDK | |
| YOKOHAMAALLPARKS | 神奈川県横浜市鶴見区尻手1 | 3300万円台~5900万円台 | 3LDK~5LDK | |
| ヴィスタシア港北高田 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東3 | 3490万円~4930万円 | 2LDK+S(納戸)~4LDK | |
| イニシア菊名桜山公園 | 神奈川県横浜市神奈川区松見町4 | 3498万円~5398万円 | 2LDK~4LDK | |
| グレーシアガーデン弥生台 | 神奈川県横浜市泉区弥生台 | 3540万円~4470万円 | 2LDK+S(納戸)~4LDK | |
| アークプラザ港北小机 | 神奈川県横浜市港北区小机町 | 3550万円 | 2LDK | |
| アークプラザ港北小机 | 神奈川県横浜市港北区小机町 | 3550万円 | 2LDK | |
| パークハウス上大岡 | 神奈川県横浜市南区別所3 | 3580万円~4200万円(うち商談ルーム使用住戸3580万円) | 3LDK・4LDK | |
| フィスナレジデンスセンター南 | 神奈川県横浜市都筑区荏田南4 | 3590万円~4200万円 | 2LDK+S(納戸)・3LDK | |
| センターフォート(東横オアシス) | 神奈川県横浜市鶴見区駒岡4 | 3598万円~3998万円(モデルルーム販売のみ、) | 3LDK~4LDK |
スポンサードリンク