【検索条件】|キーワード:神奈川県 横浜市|表示種別:新築マンション|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| デイパーク横濱綱島 | 神奈川県横浜市港北区樽町3 | 2300万円台~4700万円台 | 2LDK~4LDK | |
| クリオ南太田 | 神奈川県横浜市南区南太田1 | 2529万2000円~2601万2000円 | 1LDK | |
| アイディーコート関内グランマーレ | 神奈川県横浜市中区山田町 | 2590万円~3890万円 | 1LDK+S(納戸)~3LDK | |
| クレストフォルム本郷台サウスステージ | 神奈川県横浜市栄区公田町 | 2598万円~3398万円 | 3LDK+BW | |
| イニシア横濱鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3 | 2598万円~3998万円 | 1R+S(納戸)~2LDK+S(納戸) | |
| レーベンリヴァーレシンフォニーヒルズ | 神奈川県横浜市保土ケ谷区今井町 | 2638万円~4658万円 | 1LDK+S(納戸)~5LDK | |
| ロワール横浜大口 | 神奈川県横浜市神奈川区大口通 | 2680万円~4320万円 | 2DK+S(納戸)~4LDK | |
| ナイスアーバン青葉台 | 神奈川県横浜市青葉区しらとり台 | 2690万円~4190万円 | 2LDK~3LDK | |
| ヴェレーナ本郷台 | 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷3 | 2690万円 | 2LDK | |
| クリオ横浜桜木町ラ・モード | 神奈川県横浜市中区野毛町1 | 2720.6万円 | 1DK |
スポンサードリンク