【検索条件】|キーワード:神奈川県 横浜市|表示種別:新築マンション|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| ディアスタ子安ベイスケープ | 神奈川県横浜市神奈川区子安通1 | 1870万円~2950万円 | 1DK~2LDK | |
| ディアスタ新子安ベイスタイル | 神奈川県横浜市神奈川区子安通3 | 1900万円台~4200万円台 | 1LDK~3LDK | |
| シュプレ新横浜 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1 | 1900万円 | 1LDK | |
| ミオカステーロ横濱吉野町ステーションフロント | 神奈川県横浜市南区吉野町3 | 1980万円~2990万円(マスターグレード)、1900万円~2910万円(シンプルグレード)、2120万円~3130万円(プレミアムグレード)、1540万円~2950万円(新築構造体)※各グレードいずれも(構造体+内装・設備) | 1LDK~1LDK+S(納戸) | |
| クオス日吉シンシア | 神奈川県横浜市港北区日吉本町3 | 2130万円~3400万円 | 1LDK | |
| ナイスエスアリーナ横浜二俣川 | 神奈川県横浜市旭区本宿町 | 2260万円~3890万円 | 2DK~3LDK | |
| ランドシティ横濱吉野町レジデンス | 神奈川県横浜市南区南吉田町2 | 2368万8000円~4238万8000円 | 1LDK~3LDK | |
| クリオ南太田 | 神奈川県横浜市南区南太田1 | 2477万8000円~2889万1000円 | 1LDK・1LDK+S(納戸) | |
| クレストフォルム本郷台サウスステージ | 神奈川県横浜市栄区公田町 | 2598万円~3158万円 | 3LDK+BW | |
| ブリリアアーブリオ戸塚 | 神奈川県横浜市戸塚区名瀬町 | 2690万円~4280万円 | 3LDK~4LDK |
スポンサードリンク