【検索条件】|キーワード:神奈川県 横浜市|表示種別:新築マンション|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| グランド・ガーラ新横浜South | 神奈川県横浜市港北区新横浜1 | 1940万円~2040万円 | 1K | |
| シュプレ新横浜 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1 | 1970万円 | 1LDK | |
| ミオカステーロ横濱吉野町ステーションフロント | 神奈川県横浜市南区吉野町3 | 1980万円~3250万円 | 1LDK~1LDK+S+WIC+SIC | |
| ロワール横浜大口 | 神奈川県横浜市神奈川区大口通 | 2080万円~3580万円 | 2DK~3LDK | |
| ディアスタ子安ベイスケープ | 神奈川県横浜市神奈川区子安通1 | 2090万円 | 1DK | |
| スタジオデン横濱吉野町II | 神奈川県横浜市南区新川町1 | 2100万円台~3600万円台(※100万円単位) | LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸) | |
| ランドシティ横濱吉野町レジデンス | 神奈川県横浜市南区南吉田町2 | 2168万8000円~4138万8000円 | 1LDK~3LDK | |
| ディアスタ新子安ベイスタイル | 神奈川県横浜市神奈川区子安通3 | 2560万円~3820万円 | 1LDK~3LDK | |
| サングレイス矢向 | 神奈川県横浜市鶴見区矢向1 | 2580万円 | 3LDK | |
| クレストフォルム本郷台サウスステージ | 神奈川県横浜市栄区公田町 | 2598万円~3398万円 | 3LDK+BW |
スポンサードリンク