【検索条件】|キーワード:東京都|表示種別:新築マンション|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| イニシア八王子明神町 | 東京都八王子市明神町4 | 2398万円~4218万円 | 1LDK+S(納戸)~3LDK | |
| 日神デュオステージ国領 | 東京都調布市国領町1 | 2410万円・2460万円 | 1DK | |
| 浅草タワー | 東京都台東区西浅草3 | 2438万円~7068万円 | 1R~4LDK※1R=STUDIO | |
| ザ・プレイス八王子 | 東京都八王子市八日町 | 2450万円~4470万円 | 3LDK~4LDK | |
| グローリオ田無 | 東京都西東京市西原町1 | 2450万円~4420万円 | 1LDK~3LDK | |
| ザ・プレイス八王子 | 東京都八王子市八日町 | 2450万円 | 3LDK | |
| ミオカステーロ北綾瀬 | 東京都足立区谷中4 | 2480万円~4050万円 | 2LDK~3LDK+WIC | |
| アイディーコート府中白糸台 | 東京都府中市白糸台3 | 2490万円~3680万円 | 2LDK~4LDK | |
| プレジール尾久 | 東京都北区昭和町2 | 2498万円・2988万円 | 1LDK・2LDK | |
| 日神デュオステージ浅草三筋 | 東京都台東区三筋1 | 2530万円~3110万円 | 1DK |
スポンサードリンク