【検索条件】|キーワード:東京都|表示種別:新築マンション|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| ブランズ文京小石川AirFront | 東京都文京区小石川3 | 2280万円~5320万円 | 1LDK~3LDK | |
| エスタシオン阿佐ヶ谷 | 東京都杉並区阿佐谷北3 | 2280万円 | 1R | |
| アクシア八王子ピュアマークス | 東京都八王子市大和田町6 | 2290万円~3620万円 | 2LDK~5LDK | |
| パテラ小平Ⅱ | 東京都小平市栄町2 | 2290万円 | 2LDK | |
| パテラ小平Ⅱ | 東京都小平市栄町2 | 2290万円 | 2LDK | |
| レーベンスクエアリマインドヒルズ(ティアラの丘) | 東京都八王子市椚田町 | 2298万円~2978万円 | 3LDK・4LDK | |
| レーベンハイム八王子イーストサイドヒルズ | 東京都八王子市打越町 | 2300万円台~3400万円台 | 3LDK | |
| 日神デュオステージ祖師ヶ谷大蔵 | 東京都世田谷区大蔵1 | 2320万円~3050万円 | 1K~1LDK(1K=Studio) | |
| パークリュクス日本橋小網町mono | 東京都中央区日本橋小網町 | 2320万円 | 1K | |
| サンアリーナリバーステージ | 東京都足立区入谷9 | 2398万円~3648万円 | 2LDK+S(納戸)~4LDK+MT |
スポンサードリンク