【検索条件】|キーワード:東京都 港区|表示種別:新築マンション|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| グランスイート高輪 | 東京都港区高輪4 | 4980万円・1億5800万円 | 1LDK・1LDK+S(納戸)※S=DEN | |
| ベイクレストタワー | 東京都港区港南3 | 5180万円~1億4700万円 | 1LDK~3LDK | |
| アトラスタワー六本木 | 東京都港区六本木7 | 6080万円~3億4000万円 | 1LDK~3LDK | |
| 麻布台パークハウス | 東京都港区麻布台2 | 7800万円~3億3500万円※権利金含む | 1LDK~3LDK | |
| ウェリス高輪 | 東京都港区高輪1 | 7880万円・9680万円 | 2LDK | |
| パークコート赤坂ザタワー | 東京都港区赤坂4 | 8260万円~7億1000万円 | 1LDK~3LDK | |
| WORLDCITYTOWERS | 東京都港区港南4 | 8280万円~3億9800万円 | 2LDK~4LDK | |
| スタイルハウス西麻布 | 東京都港区西麻布3 | 9500万円 | 2LDK | |
| 南青山パークハウス | 東京都港区南青山6 | 9880万円~1億8000万円※権利金含む | 2LDK~3LDK | |
| グランドメゾン白金台 | 東京都港区白金台2 | 1億2900万円~3億1900万円 | 1LDK~3LDK |
スポンサードリンク