【検索条件】|キーワード:埼玉県|表示種別:新築マンション|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| ライオンズ鶴瀬ステーションレジデンス | 埼玉県富士見市鶴瀬西2 | 2790万円~3730万円 | 2LDK・3LDK | |
| レリア新越谷ブライトコート | 埼玉県越谷市 | 2798万円~4898万円 | 2LDK+S(納戸)~4LDK | |
| エコヴィレッジ和光 | 埼玉県和光市新倉2 | 2838万円~3258万円 | 3LDK・4LDK | |
| クレヴィア川口元郷 | 埼玉県川口市元郷1 | 2838万円~4288万円 | 3LDK・4LDK | |
| プレミアムプレイス草加松原 | 埼玉県草加市中根1 | 2870万円 | 3LDK | |
| D’グラフォートレイクタウン | 埼玉県越谷市 | 2880万円~5490万円 | 3LDK~4LDK | |
| クリオ朝霞 | 埼玉県朝霞市岡1 | 2889万8000円・3362万9000円 | 2LDK+S(納戸) | |
| ポレスターブロードシティ越谷赤山 | 埼玉県越谷市赤山町3 | 2890万円~4020万円 | 2LDK+S(納戸)~4LDK | |
| パークハウス蕨市民公園 | 埼玉県蕨市塚越5 | 2900万円~4270万円(うちモデルルーム価格2900万円~3700万円、モデルルーム使用期間 Agタイプ:2010年4月29日~8月29日まで、I・Eタイプ:7月8日~8月29日まで) | 2LDK~4LDK | |
| 小手指タワーズ | 埼玉県所沢市小手指町1 | 2940万円~7860万円 | 2LDK・3LDK |
スポンサードリンク