【検索条件】|キーワード:埼玉県|表示種別:新築マンション|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| 浦和パークハウス | 埼玉県さいたま市浦和区高砂3 | 2580万円 | 1LDK | |
| ドムール春日部ステーションテラス | 埼玉県春日部市中央1 | 2637万円~3197万円 | 3LDK | |
| レーベンスクエアヴァーチュオブレジデンス | 埼玉県三郷市谷口 | 2638万円~4188万円 | 2LDK+S(納戸)~4LDK※S=サービスルーム(納戸) | |
| アクサスフォート大宮イースト | 埼玉県さいたま市見沼区東大宮5 | 2680万円~3930万円 | 3LDK | |
| レーベンリヴァーレ東大宮リュクセル | 埼玉県さいたま市見沼区東大宮5 | 2680万円~3550万円 | 3LDK | |
| パラモド朝霞台 | 埼玉県朝霞市宮戸4 | 2680万円 | 3LDK | |
| サンクタス大宮宮原 | 埼玉県さいたま市北区日進町2 | 2690万円~3770万円 | 3LDK | |
| レーベンリヴァーレ美杉台グローブヒルズ | 埼玉県飯能市美杉台2 | 2698万円・2798万円 | 3LDK | |
| グレーシアテラス所沢 | 埼玉県所沢市南住吉 | 2698万円~3788万円 | 3LDK・4LDK | |
| Brillia(ブリリア)越谷レイクタウン | 埼玉県越谷市大成町5 | 2720万円~4040万円 | 3LDK~4LDK |
スポンサードリンク